光面對(duì)輥破碎機(jī)原理圖,光面對(duì)輥破碎機(jī)型號(hào)參數(shù)
         
		
	    作為一家生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備多年的廠家,我們有責(zé)任給大家生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的設(shè)備給大家良好的服務(wù)。光面對(duì)輥破碎機(jī)是我們一直以來都在生產(chǎn)的設(shè)備,它和
對(duì)輥破碎機(jī)的原理一樣,所以在市場上深受大家的喜歡。光面對(duì)輥破碎機(jī)適用于在水泥、化工、電力、礦山、冶金、建材、耐火材料、煤礦等行業(yè)脆性塊狀物料的中,細(xì)級(jí)破碎,其入料粒度大,出料粒度可調(diào),可對(duì)抗壓強(qiáng)度≤160MPa的物料進(jìn)行破碎。它是利用兩臺(tái)電機(jī)帶動(dòng)兩副輥軸對(duì)物料進(jìn)行擠壓,研磨的工作,破碎出的物料有較一般破碎機(jī)械更優(yōu)異的效果。
	 
	光面對(duì)輥破碎機(jī)原理圖
	    光面對(duì)輥破碎機(jī)屬于出料可調(diào)設(shè)備,用戶可根據(jù)對(duì)成品料的細(xì)度要求,通過光面對(duì)輥破碎機(jī)前端的調(diào)整螺栓來對(duì)彈簧的壓力進(jìn)行調(diào)節(jié),壓力越大出料越細(xì)。光面對(duì)輥破碎機(jī)工作原理:它主要是由兩個(gè)輥?zhàn)咏M合而成,物料通過進(jìn)料口落入兩輥之前,通過兩輥的對(duì)向旋轉(zhuǎn)對(duì)物料進(jìn)行擠壓,然后排出。排出的成品料大小是根據(jù)彈簧的壓力決定的。當(dāng)有無法破碎或大塊物料時(shí),活動(dòng)輥會(huì)向后移動(dòng),從而來保護(hù)設(shè)備不受損壞,不被堵塞。
	 
	光面對(duì)輥破碎機(jī)型號(hào)參數(shù)
| 
						規(guī)格型號(hào) | 
						進(jìn)料粒度(mm)
 | 
						出料粒度(mm)
 | 
						生產(chǎn)能力(t/h)
 | 
						電機(jī)功率(kw)
 | 
						重 量(t)
 | 
						外形尺寸長寬高(mm)
 | 
| 
						2PG400×250 | 
						<35 | 
						≤2-8 | 
						2-10 | 
						2×5.5 | 
						1.3 | 
						2150×980×800 | 
| 
						2PG400×400 | 
						<35 | 
						≤2-8 | 
						5-12 | 
						2×7.5 | 
						2.3 | 
						2360×1100×800 | 
| 
						2PG610×400 | 
						<65 | 
						≤2-20 | 
						5-20 | 
						2×15 | 
						3.9 | 
						3510×1420×1030 | 
| 
						2PG750×500 | 
						<75 | 
						≤2-25 | 
						10-40 | 
						2×18.5 | 
						9.5 | 
						4210×1630×1260 | 
| 
						2PG800×600 | 
						<80 | 
						≤2-25 | 
						12-45 | 
						2×22 | 
						10.8 | 
						4505×1780×1320 | 
| 
						2PG1000×700 | 
						<100 | 
						≤3-30 | 
						20-65 | 
						2×30 | 
						14.9 | 
						5310×2175×1595 | 
| 
						2PG1200×800 | 
						<120 | 
						≤3-35 | 
						35-80 | 
						2×37 | 
						25.5 | 
						6290×2270×1870 | 
| 
						2PG1500×800 | 
						<130 | 
						≤3-45 | 
						50-120 | 
						2×75 | 
						33.7 | 
						7460×2410×2290 | 
| 
						2PG1600×1000 | 
						<150 | 
						≤3-50 | 
						60-140 | 
						2×90 | 
						41.2 | 
						8220×2680×2475 | 
注:設(shè)備在不斷更新升級(jí)中,型號(hào)參數(shù)如有變動(dòng),以電話、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系為準(zhǔn)。